模块名称 | 参数内容(可增减) |
质检计划管理 | 计划编号,货物名称,数量,计划日期,负责人,状态 |
货物检验管理 | 检验编号,货物编号,检验人员,检验日期,检验结果,不合格品数量 |
不合格品管理 | 不合格品编号,货物编号,不良原因,责任人,处理措施,处理日期 |
检验报告管理 | 报告编号,货物编号,检验日期,检验结果,检验人员,备注 |
货物追溯管理 | 溯源编号,货物编号,货主名称,生产日期,保质期,负责人 |
货物库存管理 | 货物编号,货物名称,库存数量,保质期,库存位置 |
入库管理 | 入库编号,货物编号,数量,入库日期,负责人,备注 |
出库管理 | 出库编号,货物编号,数量,出库日期,领取人,备注 |
异常处理管理 | 处理编号,货物编号,异常类型,处理人员,处理日期,处理结果 |
抽检管理 | 抽检编号,货物编号,抽检人员,抽检日期,抽检结果,不合格品数量 |
货物追踪管理 | 追踪编号,货物编号,生产地点,目的地点,运输方式,运输日期 |
货物费用管理 | 费用编号,货物编号,费用类型,费用金额,费用日期,备注 |
质量统计管理 | 统计日期,检验合格率,不合格品数量,治理返修率,优良品数量,差错次数 |
问题反馈管理 | 反馈编号,反馈人,反馈日期,反馈内容,处理进度,处理结果 |
权限管理 | 用户角色,用户账号,用户姓名,权限设置,登录时间,退出时间 |
消息通知管理 | 通知编号,通知内容,通知方式,通知对象,通知时间,是否已读 |
质量知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识内容,创建人员,创建日期,知识类型 |
绩效评估管理 | 评估编号,评估日期,评估人员,评估内容,评估结果,备注 |
报表分析管理 | 分析日期,分析人员,分析内容,分析结果,实施方案,效果评估 |
数据备份还原管理 | 备份编号,备份日期,备份人员,备份文件路径,还原日期,还原进度 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |